
Position de la population
PAYS | % | POSITION FACE À LA GUERRE |
---|---|---|
Allemagne | 71 % | Soutient le gouvernement dans son refus d’engager une intervention militaire |
Autriche | 49 % | Favorable à la guerre, pour renverser le régime de Saddam Hussein |
Belique | 84 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Bulgarie | 81 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Danemark | 53 % | Pour la guerre avec l’aval de l’ONU |
Espagne | 91 % | Contre la guerre |
France | 77 % | Contre la guerre |
Grèce | 88 % | Contre la guerre |
Hongrie | 82 % | Contre la guerre |
Irlande | 68 % | Contre la guerre |
Italie | 61 % | Contre la guerre |
Norvège | 90 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Pays-Bas | 80 % | Contre la guerre |
Pologne | 72 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Portugal | 65 % | Contre la guerre |
Rép. tchèque | 65 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Roumanie | 70 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Royaume-Uni | 90 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Slovaquie | 57 % | Contre la guerre |
Suède | 50 % | Contre la guerre |
Suisse | 83 % | Contre la guerre sans l’aval de l’ONU |
Turquie | 94 % | Contre la guerre |
Source : Le Monde, 14 février 2003